График работы сотрудников
ООО «МОЦ Мой взгляд» — октябрь 2026 года
Рабочая смена В — выходной О — отпуск К — командировка У — учеба
| Сотрудник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузьмичева О.В. | К | К | К | К | К | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-15.00 | В | В | В | 10.00-15.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-15.00 | В | В | В | 10.00-15.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-15.00 | В | В | В | 10.00-15.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-15.00 | В | В |
| Мальцева Н.В. | В | В | 09.00-20.00 | 10.00-18.00 | В | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | В | 09.00-20.00 | 10.00-18.00 | В | В | 09.00-13.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | 10.00-18.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | 09.00-20.00 | В | 09.00-20.00 |
| Колесникова А.О. | В | В | 09.00-20.00 | 10.00-18.00 | В | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | В | 10.00-18.00 | В | В | 09.00-13.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | О | О | О | О | О | О |
| Кукалева Ю.Е. | 09.00-20.00 | В | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | 09.00-20.00 | 10.00-18.00 | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 15.00-20.00 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | В |
| Петрушина С.В. | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | В | 09.00-20.00 | 10.00-18.00 | В | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 15.00-20.00 | В | В | О | О | О | О | О | О | О | В |
| Тремиля А.И. | В | В | 09.00-20.00 | 10.00-18.00 | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | В | 09.00-20.00 | 10.00-18.00 | В | В | 09.00-13.00 | 09.00-20.00 | В | 09.00-20.00 | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | 09.00-20.00 |
| Карпушина С.А. | 09.00-20.00 | У | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | В | В | 10.00-18.00 | В | В | 09.00-20.00 | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | В | 15.00-20.00 | В | В | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | В |
| Шилова Д.А. | — | 09.00-20.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 09.00-20.00 | — | — | — | — | — | — | 09.00-20.00 | — |
| Макарцева Ж.В. | В | 09.00-20.00 | В | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | 09.00-20.00 | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | 09.00-20.00 | 10.00-18.00 | В | В | 10.00-20.00 | 10.00-19.00 | 10.00-20.00 | 10.00-18.00 |
Таблица прокручивается по горизонтали на небольших экранах. Выходные дни месяца подсвечены в шапке и ячейках.