График работы сотрудников
ООО «МОЦ Мой взгляд» — май 2026 года
Рабочая смена
В — выходной
О — отпуск
К — командировка
У — учеба
| Сотрудник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузьмичева О.В. | В | В | В | 10.00-15.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-15.00 | В | В | В | В | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-15.00 | В | В | В | 10.00-15.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-15.00 | В | В | В | 10.00-15.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-15.00 | В | В | В |
| Мальцева Н.В. | В | 09.00-20.00 | 10.00-18.00 | В | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | В | 09.00-20.00 | 10.00-18.00 | В | В | 09.00-13.00 | 09.00-20.00 | К | К | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | В | 09.00-20.00 | 10.00-18.00 |
| Колесникова А.О. | В | 09.00-20.00 | 10.00-18.00 | В | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | В | О | О | В | В | 09.00-20.00 | 10.00-18.00 | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | К | К | 10.00-18.00 | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | 09.00-20.00 | В |
| Кукалева Ю.Е. | В | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | В | 10.00-18.00 | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 15.00-20.00 | В | К | К | 10.00-18.00 | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | В |
| Петрушина С.В. | В | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | В | 10.00-18.00 | В | В | 09.00-15.00 | У | У | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | К | К | 10.00-18.00 | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В |
| Тремиля А.И. | В | 09.00-20.00 | 10.00-18.00 | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | В | 09.00-20.00 | 10.00-18.00 | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | В | 09.00-20.00 | 10.00-18.00 |
| Карпушина С.А. | В | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | В | В | 10.00-18.00 | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-13.00 | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | В | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | 10.00-18.00 |
| Шилова Д.А. | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | — | — | — | — | 09.00-20.00 | — | — | — | — | — | — | — | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | — | — | — | — | 09.00-20.00 | — | — |
| Макарцева Ж.В. | О | О | О | О | О | В | В | 09.00-20.00 | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 13.00-20.00 | В | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | В | 09.00-20.00 | В | В | 09.00-20.00 | В | В | В |
Таблица прокручивается по горизонтали на небольших экранах.
Выходные дни месяца подсвечены в шапке и ячейках.